AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โกล โคส ซิตี้ (ญ) | เสมอ | โกลด์ โคสต์ ไนท์(ญ) | โกล โคส ซิตี้ (ญ) | เสมอ | โกลด์ โคสต์ ไนท์(ญ) | |
![]() | 46.37% | 42.16% | 11.47% | 53.63% | 57.84% | 88.53% |
![]() | 50.41% | 58.55% | 91.04% | 50.41% | 58.55% | 91.04% |
![]() | 28.07% | 28.07% | 43.86% | 56.14% | 56.14% | 87.72% |
![]() | 75.42% | 70.34% | 54.24% | 49.15% | 59.32% | 91.53% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
|
0.77 0.77 |
6.70 6.80 |
5.60 5.60 |
1.21 1.21 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.50 7.00 |
5.00 5.50 |
1.36 1.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
|
0.78 0.78 |
6.70 6.80 |
5.60 5.60 |
1.21 1.21 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.88 |
|
0.95 0.93 |
5.00 6.25 |
5.00 5.25 |
1.40 1.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.88 |
|
0.86 0.84 |
7.50 8.00 |
6.00 5.75 |
1.25 1.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
|
0.85 0.87 |
6.40 6.40 |
5.50 5.50 |
1.28 1.29 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
|
0.85 0.87 |
6.40 6.40 |
5.50 5.50 |
1.28 1.29 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.87 |
|
0.81 0.77 |
4.90 7.50 |
4.90 6.00 |
1.37 1.26 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.50 8.75 |
5.00 5.50 |
1.40 1.27 |
โกล โคส ซิตี้ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โกลด์ โคสต์ ไนท์(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |